Trasa cyklojízdy
Město, obec | Cyklotrasa, silnice | Km |
Telč - start cyklojízdy | Cyklotrasa č. 5091 | 0 |
Sedlejov | Cyklotrasa č. 5091 | 7 |
Panenská Rozsíčka | Cyklotrasa č. 5091 | 10 |
Třešť | Silnice č. 406 / cyklotrasa č. 16 | 16 |
Salavice | Cyklotrasa č. 16 | 21 |
Pístov | Cyklotrasa č. 16 | 30 |
Jihlava (prostory radnice) | Cyklotrasa č. 16 | 33 |
Rantířov | Cyklotrasa č. 5215 | 40 |
Rounek | Průjezd okolo vodní nádrže Hubenov | 41 |
Dvorce | Silnice č. 602 | 47 |
Dolní Cerekev | Silnice č. 639 | 52 |
Batelov | Silnice č. 639 | 58 |
Rácov | Cyklotrasa č. 5092 | 62 |
Řídelov | Silnice č. 112 /cyklotrasa č. 5021 | 68 |
Řásná | Cyklotrasa č. 5021 | 71 |
Telč - zakončení cyklojízdy | Cyklotrasa č. 5126 | 77 |
Změna trasy vyhrazena